| YIL | TARİH ARALIĞI | SAAT FARKI |
| 1947* | 20 Nisan – 5 Ekim | +1 |
| 1948* | 18 Nisan – 3 Ekim | +1 |
| 1949* | 17 Nisan – 2 Ekim | +1 |
| 1950* | 16 Nisan – 1 Ekim | +1 |
| 1951* | 15 Nisan – 7 Ekim | +1 |
| 1952-1963* | – | Uygulama yok |
| 1963* | 14 Temmuz – 29 Ekim | +1 |
| 1964* | 14 Mayıs – 30 Ekim | +1 |
| 1965-1972* | – | Uygulama yok |
| 1973* | 3 Haziran – 4 Kasım | +1 |
| 1974* | 31 Mart – 3 Kasım | +1 |
| 1975* | 22 Mart – 2 Kasım | +1 |
| 1976* | 21 Mart – 31 Ekim | +1 |
| 1977* | 3 Nisan – 16 Ekim | +1 |
| 1978* | 2 Nisan – | +1 |
| 1979* | Yıl boyunca | +1 |
| 1980* | Yıl boyunca | +1 |
| 1981* | Yıl boyunca | +1 |
| 1982* | Yıl boyunca | +1 |
| 1983* | 31Temmuz – 2 Ekim | +2 |
| 1983* | 2 Ekim – 31 Aralık | +1 |
| 1984* | 1 Ocak – 1 Kasım | +1 |
| 1985* | 20 Nisan – 28 Eylül | +1 |
| 1986 | 30 Mart – 28 Eylül | +1 |
| 1987 | 29 Mart – 27 Eylül | +1 |
| 1988 | 27 Mart – 25 Eylül | +1 |
| 1989 | 26 Mart – 24 Eylül | +1 |
| 1990 | 25 Mart – 30 Eylül | +1 |
| 1991 | 31 Mart – 29 Eylül | +1 |
| 1992 | 29 Mart – 27 Eylül | +1 |
| 1993 | 28 Mart – 26 Eylül | +1 |
| 1994 | 27 Mart – 25 Eylül | +1 |
| 1995 | 26 Mart – 24 Eylül | +1 |
| 1996 | 31 Mart – 27 Ekim | +1 |
| 1997 | 30 Mart – 26 Ekim | +1 |
| 1998 | 29 Mart – 25 Ekim | +1 |
| 1999 | 28 Mart – 31 Ekim | +1 |
| 2000 | 26 Mart – 29 Ekim | +1 |
| 2001 | 25 Mart – 28 Ekim | +1 |
| 2002 | 31 Mart – 27 Ekim | +1 |
| 2003 | 30 Mart – 26 Ekim | +1 |
| 2004 | 28 Mart – 31 Ekim | +1 |
| 2005 | 27 Mart – 30 Ekim | +1 |
| 2006 | 26 Mart – 29 Ekim | +1 |
| 2007 | 25 Mart – 28 Ekim | +1 |
| 2008 | 30 Mart – 26 Ekim | +1 |
| 2009 | 29 Mart – 25 Ekim | +1 |
| 2010 | 28 Mart – 31 Ekim | +1 |
| 2011 | 27 Mart – 30 Ekim | +1 |
| 2012 | 25 Mart – 28 Ekim | +1 |
| 2013 | 31 Mart – 27 Ekim | +1 |
| 2014 | 30 Mart – 26 Ekim | +1 |
| 2015 | 29 Mart – 08 Kasım | +1 |
| 2016 | 27 Mart – | +1 |
| 2017 | Yıl boyunca | +1 |
| 2018 | Yıl boyunca | +1 |
| 2019 | Yıl boyunca | +1 |
| 2020 | Yıl boyunca | +1 |
| 2021 | Yıl boyunca | +1 |
| 2022 | Yıl boyunca | +1 |
| 2023 | Yıl boyunca | +1 |
| 2024 | Yıl boyunca | +1 |
| 2025 | Yıl boyunca | +1 |
* Yaz saatleri tablosunun hazırlanmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arşiv bilgilerinden yararlanılmıştır.